■尿路結石 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|---|
経皮的腎砕石術(PNL) | 1 | 9 | 21 | 18 | 14 |
経皮・経尿道同時内視鏡結石手術(ECIRS) | 28 | 18 | - | - | - |
体外衝撃波砕石術(ESWL) | 134 | 178 | 216 | 324 | 349 |
経尿道的尿管砕石術(TUL) | 465 | 483 | 433 | 427 | 373 |
経尿道的膀胱砕石術 | 64 | 61 | 67 | 47 | 51 |
経尿道的前立腺核出術 (HOLEP・レーザー手術) |
128 | 127 | 120 | 129 | 117 |
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 |
■尿路性器腫瘍 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|---|
根治的腎摘除術 (腹腔鏡手術数) |
9 (7) | 9 (7) | 11 (3) | 5 (3) | 15 (8) |
腎部分切除術 (腹腔鏡手術数) |
1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 4 (0) | 6 (0) |
腎、尿管摘出術 (腹腔鏡手術数) |
16 (14) | 23 (19) | 14 (8) | 22 (14) | 12 (7) |
経尿的膀胱腫瘍摘出術(TUR-BT) | 332 | 293 | 309 | 302 | 239 |
根治的膀胱全摘出術 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 |
根治的前立腺全摘出術 | 4 | 11 | 29 | 24 | 30 |
腹腔鏡下副腎摘除術 | - | 1 | 1 | - | - |
高位精巣摘除術(高位除睾術) | 4 | 1 | 3 | 10 | 4 |
前立腺針生検 | 344 | 385 | 434 | 417 | 374 |
■その他泌尿器科疾患 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|---|
腎盂形成術 (腹腔鏡手術数) |
- | 2 (2) | - | - | 2 (1) |
内シャント造設術 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 |
腹圧性尿失禁に対するTVT | - | 2 | - | 1 | 1 |
経皮的腎ろう造設術 | 18 | 24 | 32 | 27 | 25 |
陰嚢水腫・精液瘤根治術 | 10 | 13 | 15 | 18 | 9 |
包茎手術 | 18 | 32 | 15 | 7 | 12 |
精管結紮術(パイプカット) | 14 | 9 | 3 | 5 | - |
※( )内は総数のうち腹腔鏡の数